» آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (اسفند۸۸)
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ / آخرین قیمت خودرو، مطالب ویژه / ۱,۹۷۵ بیننده / امیرحسین برخورداریمقايسه قيمت جديد خودروها با قيمت هفته گذشته نشان ميدهد كه طي هفته سپري شده به دليل ركود بازار بهاي اكثر خودروها ثابت مانده و بازار تغيير و تحول خاصي را تجربه نكرده است.
| نوع خودرو | رنگ | قیمت در بازار |
| وانت باردو دوگانه سوز | سفید | 6.58 |
| روآ بنزینی | نوک مدادی | 8.8 |
| روآ دوگانه سوز | نوک مدادی | 9.8 |
| پژو 206 تیپ 2 | سفید | 13.65 |
| پژو 206 تیپ 2 | خاکستری | 13.6 |
| پژو 206 تیپ 2 با ABS | خاکستری | 14.4 |
| پژو 206 تیپ 2 با ABS | سفید | 14.5 |
| پژو 206 تیپ 3 | سفید | 15.4 |
| پژو 206 تیپ 6 | سفید | 18.5 |
| پژو 206 SD V20 دوگانه سوز | سفید | 16.3 |
| پژو 206 SD V20 | سفید | 14.1 |
| پژو 206 SD V8 | سفید | 16.6 |
| پژو 206 SD V9 | سفید | 19.3 |
| پژو 405 بنزینی | نقره ای | 13.25 |
| پژو 405 بنزینی | خاکستری | 13.2 |
| پژو 405 دوگانه سوز | نقره ای | 14.4 |
| پژو 405 دوگانه سوز | خاکستری | 14.3 |
| پژو پارس بنزینی | سفید | 17.25 |
| پژو پارس دوگانه سوزبا ABS | سفید | 18.85 |
| پژو پارس دوگانه سوز | سفید | 17.82 |
| پژو پارس ELX | سفید | 22.7 |
| سمند EL دوگانه سوز | سفید | 14.05 |
| سمند LX | خاکستری | 15.05 |
| سمند LX دوگانه سوز | سفید | 16.3 |
| سورن | سفید | 16.95 |
| سوزوکی گرند ویتارا دنده ای | نقره ای | 37.5 |
| سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | نقره ای | 41.5 |
| وانت نیسان زامیاد | آبی | 10.75 |
| نیسان پیکاپ تک کابین | بهترین رنگ | 23.6 |
| نیسان پیکاپ دو کابین | بهترین رنگ | 28 |
| رنو مگان 1600 | بهترین رنگ | 24 |
| رنو مگان 2000 | بهترین رنگ | 31.5 |
| وانت مزدا تک کابین | بهترین رنگ | 12.75 |
| وانت مزدا دو کابین | بهترین رنگ | 14.55 |
| مزدا 3 تیپ 1 | بهترین رنگ | 31.5 |
| مزدا 3 تیپ 2 | بهترین رنگ | 33.6 |
| مزدا 3 تیپ 3 | بهترین رنگ | 35.7 |
| سایپا 141 | نقره ای | 8.1 |
| پراید صبا دوگانه سوز | سفید | 8.8 |
| سایپا 132 | سفید | 8.1 |
| زانتیا | بهترین رنگ | 27.45 |
| C5 | بهترین رنگ | 35.9 |
| ریو | سفید | 13.9 |
| ماکسیما اتوماتیک | بهترین رنگ | 40 |
| ماکسیما دنده ای | بهترین رنگ | 37 |
| رونیز | بهترین رنگ | 31.5 |
| مورانو 2010 | بهترین رنگ | 90 |
| کمری GLX 2400 | بهترین رنگ | 42.55 |
| پرادو GX8 2700 چهار در | بهترین رنگ | 68 |
| پرادو VX5 4000 دو در | بهترین رنگ | 78 |
| کرولا GLI | بهترین رنگ | 41.4 |
| تویوتا هایلوکس 2000 | بهترین رنگ | 32 |
| تویوتا هایلوکس 2700 | بهترین رنگ | 40 |
| هیوندای ورنا | بهترین رنگ | 18 |
| هیوندای آوانته دنده ای | بهترین رنگ | 26 |
| هیوندای آوانته اتوماتیک | بهترین رنگ | 31.5 |
| هیوندای کوپه | بهترین رنگ | 38 |
| هیوندای توسان | بهترین رنگ | 41 |
| هیوندای سانتافه | بهترین رنگ | 53 |
| هیوندای سوناتا | بهترین رنگ | 43 |
| هیوندای آزرا | بهترین رنگ | 52 |
| فولکس واگن گل | بهترین رنگ | 17.5 |
| MVM 110 | بهترین رنگ | 8.6 |
| تندر 90 E0 | بهترین رنگ | 11.4 |
| تندر 90 E1 | بهترین رنگ | 12.4 |
| تندر 90 E2 | بهترین رنگ | 15 |
* قیمت ها به میلیون تومان
عصر خودرو
› اشتراک از طریق پست الکترونیک
با ثبت آدرس پست الکترونیک خود در لیست مشترکین میتوانید آخرین به روزرسانی های پایگاه را از طریق صندوق الکترونیکی خود دریافت کنید.
با ثبت آدرس پست الکترونیک خود در لیست مشترکین میتوانید آخرین به روزرسانی های پایگاه را از طریق صندوق الکترونیکی خود دریافت کنید.
› اشتراک از طریق خوراک
خروجی rss پایگاه را میتوانید از طریق مرورگر خود و یا دیگر ابزارهای کار با خوراک (فید) دریافت کرده و از آخرین به روزرسانی مطالب مطلع شوید.
خروجی rss پایگاه را میتوانید از طریق مرورگر خود و یا دیگر ابزارهای کار با خوراک (فید) دریافت کرده و از آخرین به روزرسانی مطالب مطلع شوید.






ali
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸ ساعت ۲:۲۵ ب.ظامیرحسین برخورداری
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸ ساعت ۸:۱۸ ب.ظC5 ذکر شده در این جدول نیز مدل جدید نیست و نسل قبلی آن است که 35 میلیون و 900 در بازار معامله می شود و نسل جدید آن قیمتی حدود 54 تا 56 میلیون تومان دارد .
ali
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۴ ب.ظReza
اسفند ۲۰, ۱۳۸۸ ساعت ۴:۵۱ ب.ظReza
اسفند ۲۰, ۱۳۸۸ ساعت ۴:۵۳ ب.ظReza
اسفند ۲۰, ۱۳۸۸ ساعت ۴:۵۴ ب.ظReza
اسفند ۲۰, ۱۳۸۸ ساعت ۴:۵۵ ب.ظ